PBR Mexico TPD CD Juarez Resultados
| Plc | Jinete | Calificacion de Monta | Toro | Calificacion del Toro | Ganadero | Puntos | Dólares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Trejo | 154 | 200 | $23,560.00 | |||
| 2 | Dione de Souza Ribeiro | 149.5 | 120 | $12,400.00 | |||
| 3 | Cristopher Leon | 77 | 90 | $11,160.00 | |||
| 4 | Cristopher Leon | 75 | 65 | $7,440.00 | |||
| 5 | Francisco Morales | 74 | 50 | $3,968.00 | |||
| 6 | Arturo Perez | 73 | 30 | $3,472.00 | |||
| 7/9 | Carlos Orozco | 72 | 11.66 | $0.00 | |||
| 7/9 | Dione de Souza Ribeiro | 72 | 11.66 | $0.00 | |||
| 7/9 | Homero Martinez | 72 | 11.66 | $0.00 | |||
| 10 | Alan Gonzalez Bueno | 71 | 0 | $0.00 | |||
| 11 | Alan Gonzalez Bueno | 69 | 0 | $0.00 | |||
| Arturo Perez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Willian de Souza | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Carlos Trejo | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Marcio Lima | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Lopez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Lopez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Homero Martinez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Raul Chacon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Abdul Batista | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Gillermo Molina | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Rivera Mendoza | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Eduardo Mata Hernandez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Rivera Mendoza | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Carlos Trejo | 78 | Calibre 50 Jr | 39.5 | Neto Rdz | 75 | $6,200.00 |
| 2 | Cristopher Leon | 77 | Diamante | 38 | Crazy Bulls | 45 | $3,720.00 |
| 3 | Cristopher Leon | 75 | Pecos Bill | 37 | CUU Bullriders | 35 | $2,480.00 |
| 4 | Francisco Morales | 74 | Diamante | 36 | Crazy Bulls | 30 | $0.00 |
| 5 | Dione de Souza Ribeiro | 73.5 | Gitano | 36.5 | Crazy Bulls | 25 | $0.00 |
| 6 | Arturo Perez | 73 | Play Boy | 37 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 |
| 7/9 | Carlos Orozco | 72 | ZZ Top | 36 | David Baca | 0 | $0.00 |
| 7/9 | Dione de Souza Ribeiro | 72 | Tosco | 36 | David Baca | 0 | $0.00 |
| 7/9 | Homero Martinez | 72 | Calibre 50 Jr | 36 | Neto Rdz | 0 | $0.00 |
| 10 | Alan Gonzalez Bueno | 71 | Minero | 35.5 | Neto Rdz | 0 | $0.00 |
| 11 | Alan Gonzalez Bueno | 69 | Capitan Barboso | 34 | FB | 0 | $0.00 |
| Arturo Perez | 0 | Super Raton | 35.5 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Willian de Souza | 0 | Chocolate | 37 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Carlos Trejo | 0 | Rincon Delcielo | 36.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Marcio Lima | 0 | Gusano | 35 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Saul Lopez | 0 | Amo | 36.5 | David Baca | 0 | $0.00 | |
| Saul Lopez | 0 | Peleador | 37.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Homero Martinez | 0 | Duende | 38.5 | David Baca | 0 | $0.00 | |
| Saul Rivera Mendoza | 0 | Ludacris | 37 | David Baca | 0 | $0.00 | |
| Gillermo Molina | 0 | Minero | 36 | Neto Rdz | 0 | $0.00 | |
| Abdul Batista | 0 | La Lumbre | 40 | CUU Bullriders | 0 | $0.00 | |
| Raul Chacon | 0 | Mango | 36 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Eduardo Mata Hernandez | 0 | Plotich | 38.5 | David Baca | 0 | $0.00 | |
| Saul Rivera Mendoza | 0 | Wasi Loco | 37.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| 1/2 | Carlos Trejo | 76 | Mala Sanger | 38 | Botas Rotas | 60 | $0.00 |
| 1/2 | Dione de Souza Ribeiro | 76 | Abuelo | 38 | Crazy Bulls | 60 | $0.00 |
| Francisco Morales | 0 | Teletubi | 38 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Arturo Perez | 0 | Unicornio | 39 | Crazy Bulls | 0 | $0.00 | |
| Cristopher Leon | 0 | Bird Man | 41 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Cristopher Leon | 0 | Venom | 36.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 |
