PBR Mexico TPD Chihuahua Resultados
| Plc | Jinete | Calificacion de Monta | Toro | Calificacion del Toro | Ganadero | Puntos | Dólares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willian de Souza | 152 | 200 | $21,000.00 | |||
| 2 | Carlos Trejo | 79 | 120 | $22,500.00 | |||
| 3 | Francisco Garcia Torres | 77 | 90 | $13,500.00 | |||
| 4 | Dione de Souza Ribeiro | 76 | 65 | $9,000.00 | |||
| 5/6 | Alan Gonzalez Bueno | 75 | 40 | $4,500.00 | |||
| 5/6 | Homero Martinez | 75 | 40 | $4,500.00 | |||
| 7 | Tyger Gonzalez Aceves | 74 | 20 | $0.00 | |||
| 8 | Eduardo Mata Hernandez | 73 | 15 | $0.00 | |||
| 9 | Francisco Morales | 72 | 0 | $0.00 | |||
| 10 | Nestor Valtierra | 70 | 0 | $0.00 | |||
| 11 | Luiz Antunes | 67 | 0 | $0.00 | |||
| Gustavo Pedrero | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Arturo Perez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Carlos Orozco | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Carlos Trejo | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Oscar Lopez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Marcio Lima | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Lopez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Cristopher Leon | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tadeo Batres | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Homero Martinez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Saul Rivera Mendoza | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Alfonso Gonzalez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Tyger Gonzalez Aceves | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| Rosendo Ramirez | 0 | 0 | $0.00 | ||||
| 1 | Carlos Trejo | 79 | Old Son | 40 | Wall Bucking Bulls | 75 | $7,500.00 |
| 2 | Francisco Garcia Torres | 77 | Cowboy Fresh | 39 | Wall Bucking Bulls | 45 | $4,500.00 |
| 3 | Dione de Souza Ribeiro | 76 | Rampage | 38 | Wall Bucking Bulls | 35 | $3,000.00 |
| 4/5 | Alan Gonzalez Bueno | 75 | Hijo De Dios | 37 | Botas Rotas | 27.5 | $0.00 |
| 4/5 | Homero Martinez | 75 | Cursi | 37.5 | Botas Rotas | 27.5 | $0.00 |
| 6/7 | Willian de Souza | 74 | Gatillero | 36 | Wall Bucking Bulls | 0 | $0.00 |
| 6/7 | Tyger Gonzalez Aceves | 74 | Warcraft | 37 | Wall Bucking Bulls | 0 | $0.00 |
| 8 | Eduardo Mata Hernandez | 73 | Caos | 36 | Botas Rotas | 0 | $0.00 |
| 9 | Francisco Morales | 72 | Black Jack | 36 | Franky Bucking Bulls | 0 | $0.00 |
| 10 | Nestor Valtierra | 70 | Bohol | 35 | CUU Bullriders | 0 | $0.00 |
| 11 | Luiz Antunes | 67 | Hippie | 34 | Botas Rotas | 0 | $0.00 |
| Gustavo Pedrero | 0 | Mad Max | 38.5 | ?? | 0 | $0.00 | |
| Arturo Perez | 0 | Pitch Fork | 38 | Franky Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Carlos Orozco | 0 | Calibre 50 Jr | 38 | Neto Rdz | 0 | $0.00 | |
| Carlos Trejo | 0 | La Lumbre | 39 | CUU Bullriders | 0 | $0.00 | |
| Oscar Lopez | 0 | Ragnarek | 38.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Marcio Lima | 0 | Rey Vikingo | 38.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Cristopher Leon | 0 | Willie | 34 | Wall Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Saul Lopez | 0 | Black Widow | 38 | Wall Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Tadeo Batres | 0 | Roller Coaster | 35 | Wall Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Homero Martinez | 0 | Peleador | 39.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Alfonso Gonzalez | 0 | Asterix | 37.5 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Saul Rivera Mendoza | 0 | Sanson | 36 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Tyger Gonzalez Aceves | 0 | Poco Bueno | 36 | Franky Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Rosendo Ramirez | 0 | Minero | 36 | Neto Rdz | 0 | $0.00 | |
| 1 | Willian de Souza | 78 | Bufon | 40 | ?? | 75 | $0.00 |
| Francisco Garcia Torres | 0 | Chimorris | 44 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Carlos Trejo | 0 | Bad Hombre | 42 | Franky Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Dione de Souza Ribeiro | 0 | Mala Hierba | 43 | Botas Rotas | 0 | $0.00 | |
| Alan Gonzalez Bueno | 0 | All the Way Up | 42.5 | Franky Bucking Bulls | 0 | $0.00 | |
| Homero Martinez | 0 | Brownie | 37 | Botas Rotas | 0 | $0.00 |
